Euroleague
Euroleague
Sıralamalar

Yükleniyor

P W L PF PA Seri
1 30 22 8 2471 2366 L1
2 31 20 11 2770 2569 L1
3 31 20 11 2722 2564 W4
4 31 20 11 2794 2663 L1
5 29 18 11 2479 2378 W2
6 31 18 13 2683 2631 W1
7 31 17 14 2731 2586 L2
8 31 17 14 2762 2649 W1
9 31 17 14 2656 2618 W1
10 31 17 14 2617 2601 L4
11 30 16 14 2639 2632 W5
12 31 16 15 2634 2654 W2
13 30 14 16 2661 2733 L1
14 31 13 18 2492 2585 L1
15 31 13 18 2528 2624 L2
16 31 12 19 2780 2839 W1
17 30 10 20 2392 2616 W1
18 31 10 21 2455 2559 W1
19 31 9 22 2672 2836 L6
20 31 8 23 2424 2659 L1
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjMxMzM4IiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet