Euroleague
Euroleague
Sıralamalar

Yükleniyor

P W L PF PA Seri
1 22 16 6 1910 1782 W3
2 24 16 8 2106 1985 W6
3 22 15 7 1807 1755 W2
4 23 15 8 2044 1915 W4
5 23 15 8 1956 1913 W1
6 24 15 9 2178 2029 L2
7 24 15 9 2162 2056 L1
8 24 14 10 2113 1967 W2
9 24 14 10 2079 2018 L1
10 23 13 10 1991 1963 W2
11 23 11 12 1893 1900 L1
12 24 11 13 2067 2100 W1
13 24 11 13 2016 2051 L3
14 24 10 14 2123 2183 W1
15 24 9 15 1907 2011 W1
16 23 8 15 1973 2048 L1
17 23 7 16 2054 2135 L3
18 23 7 16 1815 2046 W1
19 23 6 17 1775 1979 L4
20 24 6 18 1853 1986 L8
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjMxMzM4IiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet