Euroleague
Euroleague
Sıralamalar

Yükleniyor

P W L PF PA Seri
1 4 3 1 350 323 L1
2 4 3 1 335 309 W3
3 4 3 1 390 372 W3
4 4 3 1 373 356 W3
5 4 3 1 380 364 W1
6 4 3 1 360 351 W2
7 4 2 2 342 326 L1
8 4 2 2 343 334 L1
9 4 2 2 378 379 L2
10 4 2 2 335 336 W1
11 4 2 2 330 334 W1
12 4 2 2 344 349 W2
13 4 2 2 324 334 W1
14 4 2 2 335 347 L1
15 4 2 2 310 326 W1
16 4 1 3 302 308 L3
17 4 1 3 327 340 L3
18 4 1 3 336 351 L2
19 4 1 3 346 368 L1
20 4 0 4 362 395 L4
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjMxMzM4IiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet